| | 网站首页 | 新闻 | SOPC | FPGA | DSP | ARM | 嵌入式操作系统 | 下载 | 网上商城 | 芯片价格参考 | 留言 | 论坛 | 网络协议 | 购买指南-HowtoBuy | | |
![]() |
![]() |
![]() |
您现在的位置: FPGA开发板 SOPC开发板 6713开发板 音视频开发板 会议室噪音抑制器 嵌入式控制研究室 >> 网上商城 >> FPGA开发板 >> 商品信息 | 用户登录 新用户注册 |
| FPG开发板 EP1C6-V5 EP1C12-V5详细资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
商品型号 | 商品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 产 商 | 品牌商标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品属性 | 推荐等级 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品类型 | 正常销售商品 | 上架时间 | 2008-4-10 17:39:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降价折扣 | 折 | 限购数量 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优惠期限 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购物积分 | 0分 | 库存数量 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 促销方案:不促销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品价格:市场价:¥750/套 商城价:¥750/套 会员价:¥—/套 优惠价:¥750/套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPGA开发,SOPC开发,Nios开发的最佳选择 EP1C6_V5、EP1C12_V5套件 EP1C6、EP1C12核心板图
各型号开发板销售价格表
我们秉承一贯以来实用的理念,处处用心为用户着想,5.0版本在3.0版本的基础上,重新精心打造,每个功能都精心设计实用的例子程序,并重新编写详细的教程,无论用于学习或是研制产品原型,都非常具有实际意义。另外我们设计了包含Cyclone、CycloneII等多款核心板供用户选择,不断开发和供应各种实用的功能扩展板,扩展性能卓越。无论学习、开发,该套件都是您合适的首选。 质量保证: (1) 我们竭诚为顾客提供超值的产品。任何产品邮发之前都经过严格的检验和测试,保证每个功能都工作良好。如果有质量问题,7天内免费更换,一年保修,对于人为造成的损坏(如使用不当烧毁芯片等),我们仍给以免费维修,但需以成本价收取芯片费用。 (2) 于外地客户,我们采用信誉良好的航空快递公司进行配送,保证产品快速完好地送到客户手上,如果在配送过程中有损坏,我们负责给予更换。 (3) 我们严格控制产品出厂的质量,做到每块板卡邮出之前经过再三测试,如遇特殊情况,请及时联系我们,我们会给予精诚的解决方案。我们视质量和服务是我们获得顾客长期信赖和合作的根本,更是我们赖之成长的源泉。 技术支持:采用电话、BBS、QQ、QQ客户群等方式。 套件包括: (1)Cyclone核心:EP1C12Q240C8、EP1C6Q240C8; (5)EPCS1或EPCS4配置芯片:EP1C6和EP2C5核心板配备EPCS1;EP1C12和EP2C8以及EP2C20核心板配备EPCS4; (9)4个LED; (10) 一个reset按钮。 二、实验板V5.0: ★ 10M以太网络接口:使用RTL8019芯片; ★ 8位AD模数转换器; ★ 4通道8位DA数模转换器; ★ 实时时钟; ★ RS-232串口:用于与计算机的数据通信; ★ VGA接口:直接VGA与显示器对接,用FPGA实现VGA接口协议可在显示器上显示文字、图型等。 ★ PS/2鼠标、键盘接口。
★ 16*2字符型LCD接口,可以显示英文字符 。
★ 128*64点阵式LCD接口,可以显示中文、图形等; ★ 蜂鸣器。 ★ USB接口: ★ 两个4位7段数码管。 ★ 基于I2C协议的EEPROM存储器。 ★ 4个按键开关:同样秉承简约风格,不追求多,但求简约,节省有限的IO资源,用于NiosII的外部按键输入、中断等实验足矣 (2)128x64点阵型LCD模块,选配,仅需80元; (3)USB2.0扩展模块,选配,380元; (4)视频扩展模块,选配,380元; 各扩展模块详情请参考:/Shop/Index.html
五、配套清单 V5套件配套清单: (1)、核心板一块; (2)、实验板一块; (3)、ByteBlasterII下载线一根 (4)、USB线一根; (5)、5V开关电源一个; (6)、DVD光盘一张包含齐全的软件(QuartusII7.2和NiosII IDE7.2版等)、实验手册、文档资料等以及详尽电路原理图(pdf格式);提供FPGA等芯片的protel格式元件封装图。
FPGA实验: FPGA实验我们同时提供VHDL和Verilog HDL两种语言编写例子工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||